Hallenplan BW24
Die Rätseltour – Das unfertige Buch. Ein Rätseltourbuchbesuch
Die Buch Wien-Rätseltour wurde dieses Jahr vom Schriftsteller Michael Hammerschmid konzipiert und ist ein Abenteuer für alle Kinder von 8 bis 14 Jahre. Und auch darüber hinaus.
Der Rätseltourbuchbesuch soll Wissen rund ums Buch und das Verlagswesen vermitteln, aber vor allem auch Spaß machen und die Lust am Lesen und an Literatur fördern.
Die Kinder und Jugendlichen können die Tour in ihrem eigenen Tempo absolvieren, alleine oder in der Gruppe, und das „unfertige Buch“ kann zuhause oder im Unterricht noch weiter „bearbeitet“ und ergänzt werden.
Start ist beim Rätsel-Tour-Tisch am Kinderbuch-Stand E04 in der Messehalle D! Bitte Schreibzeug und eventuell ein Klemmboard nicht vergessen! Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Hier finden Sie die Rätseltourbögen zum Ausdrucken:
Vergleichstabelle Möblierung !!!NICHT LÖSCHEN!!!
Produkt | Einheit | Preis | 4 m² | ab 8 m² |
Aufpreis „Logo“ auf Blende | 1 Stk. | 74,— | • | • |
Standreinigung und Müllentsorgung | 1 m² | 9,— | • | • |
Hocker „Napoli“ | 1 Stk. | 77,— | • | • |
Barhocker „Standard“ | 1 Stk. | 44,— | • | • |
Barhocker „Lifestyle“ | 1 Stk. | 90,— | • | • |
Papierkorb | 1 Stk. | 12,— | • | • |
Sessel „Alice“ | 1 Stk. | 46,— | • | • |
Stehtisch „Business“ | 1 Stk. | 65,— | • | |
Stehtisch „Veneto“ | 1 Stk. | 88,— | • | |
Sessel „Kaffeehaus” | 1 Stk. | 47,— | • | |
Tisch „Kaffeehaus“ | 1 Stk. | 73,— | • | |
Besprechungstisch Chrom 1 | 1 Stk. | 49,— | • | |
Besprechungstisch Chrom 2 | 1 Stk. | 61,— | • | |
Prospektständer A4 | 1 Stk. | 97,— | • | |
Pflanze | 1 Stk. | 113,— | • | |
Infopult | 1 Stk. | 202,— | • | |
Verkaufspult | 1 Stk. | 161,— | • | |
Grafikwand, Stoffbezug + Druck | 1 WE | 337,— | • | |
Lederfauteuil „Modena“ 1-er | 1 Stk. | 241,— | • | |
Lederfauteuil „Modena“ 2-er | 1 Stk. | 383,— | • | |
Couchtisch „Milano“ | 1 Stk. | 104,— | • | |
Lager 100 × 100 cm mit Falttür | 1 Stk. | 285,— | • | |
Lager 100 × 200 cm mit Falttür | 1 Stk. | 369,— | • | |
Lager 200 × 200 cm mit Falttür | 1 Stk. | 425,— | • | |
Wandkleiderhaken 3er-Set | 1 Stk. | 34,— | • | |
Kühlschrank | 1 Stk. | 131,— | • | |
Wandregal | 1 Stk. | 139,— | • |
Vergleichstabelle-Ausstattung !!!NICHT LÖSCHEN!!!
Ausstattung | Typ A | Typ B | Typ C | Plus |
Teppichboden grau | • | • | • | • |
Rück- und Seitenwände staubgrau Höhe 2.500 mm, Breite gemäß ausgewählter Standgröße und ausgewählten Standtyps | • | • | ||
Seitenwand aus Flexstoff bedruckt Höhe 2.500 mm, Breite gemäß ausgewählter Standgröße und ausgewählten Standtyps | • | • | ||
Rückwand aus Flexstoff bedruckt Höhe 2.500 mm, Breite gemäß ausgewählter Standgröße und ausgewählten Standtyps | • | |||
Rückwand aus Flexstoff bedruckt Höhe 3.500 mm, Breite gemäß ausgewählter Standgröße und ausgewählten Standtyps | • | |||
Vier Buchfächer je vollem Wandmeter Metall, silberfarben, B: 990 mm | • | |||
Ein Sitzschrank, je vollem Rückwandmeter staubgrau oder ab 12m² gemäß ausgewählter Alternativfarbe, B × T: 500 × 500 mm | • | |||
Je 4m²-Fläche vier Buchfächer und Beschriftungstafel /oder weiteres Buchfach auf geschlossenem Unterbau, freie Positionierung möglich Buchfächer: Metall, silberfarben, B: 990 mm; Unterbau: grau/Holzdekor Eiche, Gesamttiefe 400 mm | • | |||
Je 24m²-Fläche acht Buchfächer und Beschriftungstafel /oder weiteres Buchfach, freie Positionierung möglich Buchfach auf freistehendem, offenem u. verschließbarem Unterbau: grau/Holzdekor Eiche, Gesamttiefe 400 mm | • | |||
Stromhauptanschluss mit Dreifachsteckdose 2,2 kW inkl. Stromverbrauch | • | • | • | |
Stromhauptanschluss mit Dreifachsteckdose 3 kW inkl. Stromverbrauch | • | |||
Rahmenkonstruktion, Höhe 2.500 mm, mit 2 Stk. LED-Strahlern je 4 m² | • | • | • | |
Rahmenkonstruktion, Höhe 4.000 mm, mit 4 Stk. LED-Strahlern je 8 m² | • | |||
Firmennamen-Beschriftung an der Frontblende der offenen Standseiten | • | • | • | |
Je 2 m²-Fläche, 1 Ausstellerausweis, maximal 10 Stk. | • | • | • | • |
Je 1 m²-Fläche, Fläche, 1 Freikarte für einen Tageseintritt, maximal 20 Stk. | • | • | • | • |
Eintrag in das gedruckte und digitale Ausstellerverzeichnis | • | • | • | • |
Zusätzlich mögliche Ausstattung ab 8 m²: | ||||
Alternative Teppichfarbe: bordeauxrot | • | • | • | • |
Alternative Wandfarben für Rück- und Seitenwände schwarz, dunkelblau | • | • |
Die Positionierung der Buchfachregale des Standtyps Plus sowie die Positionierung jeglicher Stoffbespannungen werden individuell vorgenommen. Sollten Sie ein entsprechendes Produkt bestellt haben, wird Sie dazu unser Standbaupartner Standout einige Wochen vor Messebeginn kontaktieren. Die Druckabwicklung erfolgt ebenso über Standout. Sollten Sie zwischenzeitlich dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner Wolfgang Rötzer, erreichbar unter buchwien@standout.eu oder unter +43 1 727 20 62 09.
15 x Buch Wien Debatte
Bei “Buch Wien Debatte”-Veranstaltungen diskutieren herausragende Autor*innen und Expert*innen zu aktuellen Themen rund um Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Ort: Messe Wien (Halle D) und an zahlreichen Orten in der ganzen Stadt. Alles Infos und Programmdetails gibt es hier ab 29. September.